Combis XT haute performance pour triathlon et open water. Retrait sur place à Nyon, désinfection garantie entre chaque location.
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 168 – 173 | 52 – 61 | 83 – 88 | 69 – 74 |
| XS | 170 – 175 | 57 – 64 | 88 – 93 | 71 – 76 |
| S | 173 – 178 | 61 – 70 | 93 – 98 | 74 – 79 |
| ST (grand torse) | 183 – 188 | 66 – 75 | 93 – 98 | 74 – 79 |
| M | 175 – 180 | 68 – 77 | 98 – 103 | 77 – 83 |
| MS (torse court) | 169 – 174 | 64 – 73 | 98 – 103 | 77 – 83 |
| L | 178 – 183 | 77 – 86 | 103 – 108 | 83 – 86 |
| LT (grand torse) | 183 – 193 | 82 – 91 | 103 – 108 | 88 |
| XL | 180 – 195 | 86 – 95 | 103 – 108 | 88 – 93 |
| XLT (grand torse) | 190 – 195 | 91 – 100 | 108 – 113 | 88 – 93 |
T = version torse long (Tall) · S = version torse court (Short) · En cas de doute entre deux tailles, préférez la plus grande pour le confort.
| Taille EU / US | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 158 – 163 | 76 – 84 | 62 – 69 |
| 36 / S | 160 – 165 | 81 – 89 | 67 – 74 |
| 38 / M | 165 – 170 | 86 – 94 | 72 – 79 |
| 38T / MT (grand torse) | 170 – 175 | 86 – 94 | 72 – 79 |
| 40 / L | 170 – 175 | 91 – 99 | 77 – 84 |
| 42 / XL | 175 – 180 | 94 – 102 | 82 – 89 |
T = Tail → version pour femmes plus grandes (torse plus long). En cas de doute entre deux tailles, préférez la plus grande.
Achetez votre propre combinaison XT et nagez à votre rythme toute la saison.